教室の特徴
教室の特徴
当教室では、言語聴覚士協会の認定をもつ言語聴覚士によるリハビリテーションを行っています。また、様々な障害に対するエビデンスレベルのプログラム(治療効果が認められている手法)を受けることができます。小児から成人まで各種検査も揃えてあり、一人ひとりの状態を詳細に把握したうえでトレーニングを提案しています。
自閉スペクトラム症に対するアプローチとしてアメリカで開発された「絵カード交換式コミュニケーションシステム」です。自閉スペクトラム症のみならず、対象の障害や年齢を問わず世界中で使用されているコミュニケーション方法です。
イギリスで開発された言語指導法です。ジェスチャーは、バイバイ、ちょうだいなどことばが出てくる前に使われるコミュニケーション方法の一つです。言語発達に重要なサインです。
オーストラリアで開発された吃音に対する言語訓練のプログラムです。講習会を受講した言語聴覚士のみ実施可能です。対象年齢は幼児期から小学生で、幼児期の方がおすすめです。
アメリカで開発された主にパーキンソン病に対する言語訓練のプログラムです。
LSVT LOUDはパーキンソン病の重症度分類であるHoen-Yahr分類1~2が最も効果があります。しかし、日本ではHoen-Yahr分類3以上かつ生活機能障害度がⅡまたはⅢにならないと医療保険の対象となりません。進行するとLSVT LOUDのリハビリの効果は得られにくくなるため、当教室では自費になりますが、なるべく早めのトレーニングをお勧めしています。
発音が不明瞭、吃音があるなどのお子さまの中で、言語機能が少し弱いお子さんもいらっしゃいます。ご希望があれば、必要な検査を行い、発音や吃音の練習と共に言語訓練も行います。
また、WISC-Ⅴは知能検査になりますが、お子さまの得意分野、苦手な分野がわかります。言語機能の検査と一緒に行うとトレーニング方法も立てやすいので必要に応じてご提案させていただきます。
※検査費用は別途かかりませんが、学校などと情報共有したいなどご希望があれば、報告書を作成致します。報告書は別途3,000円頂戴します。
検査名 | 概要 | 適用範囲 |
---|---|---|
WISC-Ⅴ | 知能検査でIQや子どもの認知特性を評価 | 5歳~16歳11か月 |
日本版K-ABCⅡ | 認知能力と学力の基礎となる習得度を測定 | 2歳6か月~18歳11か月 |
津守式幼児精神発達診断法 | 養育者からの聞き取りを元に発達水準や発達の偏りを把握 | 0~7歳 |
遠城寺式乳幼児分析的発達検査 | 行動観察と養育者との聞き取りをもとに発達の特徴を評価 | 0~4歳7か月 |
検査名 | 概要 | 適用範囲 |
---|---|---|
LC-R | 言語発達を総合的に評価 | 0~6歳 |
LCSA | 学齢期の言語スキルを評価 | 小学校1~4年 |
国リハ式言語発達遅滞検査(S-S法) | 言語発達の評価 | 0~6歳 |
日本語マッカーサー乳幼児言語発達質問紙 | 養育者のチェック方式による言語発達の評価 | 8~36か月 |
PVT-R絵画語彙検査 | 理解語彙を評価 | 3~12歳3か月 |
新版構音検査 | 構音の状態、誤りの分析を行う検査 | 幼児~成人 |
吃音検査法 第2版 | 吃音症状及び非流暢性の評価 | 幼児~中学生以上 |
口蓋裂言語検査 | 口蓋裂にみられる構音障害の評価 | 幼児~成人 |
検査名 | 概要 | 適用範囲 |
---|---|---|
改訂版標準読み書き検査(STRAW-R) | 発達性読み書き障害児検出のためのスクリーニング検査 | 小学1年生~高校生 |
ELC(Easy Literacy Check) | 音読・音韻処理能力簡易スクリーニング検査 | 小学2~3年生 |
検査名 | 概要 | 適用範囲 |
---|---|---|
新ストループ検査Ⅰ・Ⅱ | 選択的注意の測定・言語処理と色処理の相互作用の測定 | 7歳~成人 |
検査名 | 概要 | 適用範囲 |
---|---|---|
WAVES DIGITAL | 視覚関連基礎スキルを評価 | 主として小学校1年~6年 |
ビジョン・トレーニング | 目と手の協応・眼球運動・空間認知など様々な視覚関連スキルのトレーニング |
名前 | 概要 | 適用範囲 |
---|---|---|
ペコジーナ | ダウン症など舌の力が弱い子などに使用します | 指示がわかるお子さま~成人 |
検査名 | 概要 |
---|---|
標準失語症検査(SLTA) | 失語症の総合的評価 |
WAB失語症検査 | 失語症の総合的評価 |
RCPMレーブン色彩マトリックス検査 | 動作性の知的機能検査 |
MMSE-J日本改訂版 | 認知症スクリーニング検査 |
長谷川式簡易知能評価スケール | 認知症スクリーニング検査 |
標準注意検査法・標準意欲評価検査法 | 注意と意欲について標準化された総合的評価 |
標準注意検査法 持続性注意検査 | 持続性注意機能の検査 |
S-PA標準言語性対連合学習検査 | 言語性の記憶検査16~84歳までの平均値が掲載 |
三宅式記銘力検査 | 言語性の記憶検査 |
検査名 | 概要 |
---|---|
標準ディサースリア検査 | 口腔構音器官の麻痺の程度など総合的な評価 |
検査名 | 概要 |
---|---|
JMS舌圧測定器 | 舌の最大圧力を計測し舌の力を評価します |
※連携している医療機関で行います
検査名 | 概要 |
---|---|
嚥下造影検査 | 摂食嚥下障害は飲み込みの過程や状態を正確に把握するための検査 |
嚥下内視鏡検査 | 鼻咽腔ファイバーを喉に挿入したまま、水分や食べ物を食べてもらい嚥下の能力を把握します |